Søgeresultat
Match 1 til 11 fra 11 for Fornavn begynder med KLARA
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groland, Klara | I12219 | PGL | ||
| 2 | Klausen, Klara Katrine | I402 | f. 26 okt. 1889 | Bredsten | BFU |
| 3 | Koberger, Klara | I12223 | f. 1598 | PGL | |
| 4 | Larsen, Klara | I14461 | f. 30 okt. 1910 | Markedsgade 51, Nykøbing Mors | PGL |
| 5 | Lund, Klara Emilie | I7336 | f. 01 jan. 1916 | Lille Tolsgaard, Vejrum sogn | PGL |
| 6 | Nützl, Klara | I12221 | PGL | ||
| 7 | Oertel, Klara | I11929 | PGL | ||
| 8 | Praunspach, Klara | I11871 | f. ca. 1355 | PGL | |
| 9 | Rasmussen, Klara Eleonora Olga | I885 | BFU | ||
| 10 | Schulenburg, Klara von der | I5511 | PGL | ||
| 11 | von Stuckrad, Klara | I6387 | f. 18 mar. 1832 | Konigsberg | PGL |




