Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 43 for Fornavn begynder med OTTO
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaby, Otto Lauridsen | I10161 | f. | Aaby | PGL |
| 2 | Back, Ottomine Christine | I8373 | f. 1850 | PGL | |
| 3 | Bak, Ottomine | I8361 | f. 21 mar. 1892 | Nykøbing Mors, Fjordgade | PGL |
| 4 | Bohl, Otto Michael | I1325 | f. 13 maj 1888 | Havbro | PGL |
| 5 | Breuer, Otto | I8491 | PGL | ||
| 6 | Bünz, Otto | I15564 | f. 19 mar. 1874 | Marne | PGL |
| 7 | Bünz, Otto Johannes | I15059 | f. 02 sep. 1852 | Hohenwestedt | PGL |
| 8 | Bünz, Otto Peter Hinrich | I15566 | f. 24 nov. 1877 | Marne | PGL |
| 9 | Bøgh, Otto Georg | I6168 | PGL | ||
| 10 | Christoffersen, Otto | I3905 | PGL | ||
| 11 | Coler, Otto | I12165 | PGL | ||
| 12 | Dase, Otto Herrmann | I6911 | PGL | ||
| 13 | Færch, Otto | I1348 | f. 25 okt. 1879 | Nørre Sundby | PGL |
| 14 | Færch, Otto "Otto Gloggengiesser Færch" | I1349 | f. 06 okt. 1906 | København | PGL |
| 15 | Glatz, Otto | I1471 | PGL | ||
| 16 | Glatz, Otto | I1473 | f. 25 maj 1912 | Reichenbach, Baden-Wurttemberg, Allemagne | PGL |
| 17 | Graf, Otto | I14741 | f. 10 sep. 1884 | Reute, Appenzell, Switzerland | PGL |
| 18 | Graner, Otto | I3261 | PGL | ||
| 19 | Henriksen, Otto | I871 | f. 19 mar. 1859 | BFU | |
| 20 | Hippenmeyer, Otto Edmund | I2702 | f. 23 feb. 1823 | PGL | |
| 21 | Hüthmann, Otto | I15523 | PGL | ||
| 22 | Jensen, Otto Herman | I7757 | PGL | ||
| 23 | Jørgensen, Otto Emil Christian | I367 | f. 19 mar. 1868 | Løngangsstræde 20, København | WiS |
| 24 | Kristensen, Otto Jeppe | I1660 | f. 19 dec. 1901 | Hunderup By | BNi |
| 25 | Langmann, Otto | I11580 | PGL | ||
| 26 | Larsen, Otto | I1468 | f. 08 sep. 1847 | BNi | |
| 27 | Lund, Otto Thorkild | I144 | f. 14 mar. 1902 | Silkeborg | WiS |
| 28 | Neergaard Mortensen, Otto | I373 | f. 01 mar. 1899 | Hellerø(d), Søndbjerg sogn, Thisted amt | BFU |
| 29 | Petersen, Otto Axel Alfred | I1014 | f. 29 jul. 1869 | Ørsted | PGL |
| 30 | Rantzau, Otto Gisbert Adolf Gustav Kurt zu | I6407 | f. 14 jul. 1888 | Karlsruhe | PGL |
| 31 | Sachsen, Otto.I den Højvelbårne Af | I3403 | PGL | ||
| 32 | Schwartz, Otto Frederik | I1799 | f. 04 nov. 1822 | BNi | |
| 33 | Schwartz, Otto Georg | I1789 | f. 05 jul. 1852 | København | BNi |
| 34 | Spliid, Otto Sommer | I9557 | f. 06 jun. 1756 | Them sogn | PGL |
| 35 | Steenløse, Otto Jørgensen | I9708 | f. 1658 | PGL | |
| 36 | Sterkel, Otto | I14013 | f. 17 feb. 1873 | Ravensburg | PGL |
| 37 | Stromer, Otto von Reichenbach | I12239 | PGL | ||
| 38 | Søndergaard, Otto Christian Petersen | I1849 | f. 22 sep. 1867 | Vittrup | BNi |
| 39 | von Tiedemann, Otto | I6490 | f. 1811 | PGL | |
| 40 | Todt, Otto | I15641 | f. 22 jun. 1781 | Hitzhusen | PGL |
| 41 | Walborn, Otto Heinrich | I14565 | PGL | ||
| 42 | Weltz, Otto Friedrich | I13784 | f. 30 apr. 1641 | Britzingen, Loerr, Badn. | PGL |
| 43 | Wiese, Otto Ocken | I240 | f. 01 aug. 1800 | formodentlig i Bergen, Hordaland, Norge | WiS |




