Søgeresultat
Match 1 til 14 fra 14 for Fornavn begynder med WILLIAM
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson, William | I8552 | f. MAR.1855 | Michigan, USA | PGL |
| 2 | Behrend, William | I8478 | f. ca. 1867 | Aalborg | PGL |
| 3 | Boster, William C | I6681 | f. 13 apr. 1885 | Ohio | PGL |
| 4 | Boster, William Harrison | I6672 | f. 1859 | Missouri | PGL |
| 5 | Glockengieser, William | I6707 | PGL | ||
| 6 | Glockengieser, William H. | I6622 | f. ca. 1867 | Missouri | PGL |
| 7 | Glockengieser, William Lorenz | I6620 | f. ca. 1827 | Grossherzogtum Hessen | PGL |
| 8 | Hansen, William Albert | I16172 | f. 09 dec. 1912 | Danbury, Woodbury County, Iowa, USA | PGL |
| 9 | Heuckendorff, William Andreas | I7832 | f. 27 feb. 1892 | Næstved | PGL |
| 10 | Johnson, William Reynolds | I6599 | f. 18 aug. 1848 | Mahoning County, Ohio, USA | PGL |
| 11 | Nielsen, William Kjøller | I314 | f. ca. 1854 | Østermarie sogn | BNi |
| 12 | Peters, William | I2102 | f. 14 maj 1934 | BNi | |
| 13 | Siggelka, William | I902 | PGL | ||
| 14 | Wishon, William Denver | I7283 | f. 22 apr. 1920 | PGL |




