Søgeresultat
Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med BOSTER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boster, Bessie Viola | I6693 | f. 14 nov. 1892 | Ripley, Missouri | PGL |
| 2 | Boster, Charles Herman | I6685 | f. 17 okt. 1898 | Ponder, Ripley, Missouri | PGL |
| 3 | Boster, Chauncey Grover | I6680 | f. 19 nov. 1884 | Gallia Co, Ohio | PGL |
| 4 | Boster, Chester Augusta | I6691 | f. 20 apr. 1881 | Ripley, Missouri | PGL |
| 5 | Boster, Cicero Clarence | I6690 | f. 10 aug. 1898 | Ripley, Missouri | PGL |
| 6 | Boster, Cordie Almira | I6688 | f. 1904 | Dorniphan, Ripley, Missouri | PGL |
| 7 | Boster, Elizabeth Viola | I6678 | f. 29 maj 1872 | Harrison, Gallia, Ohio | PGL |
| 8 | Boster, Henry | I6673 | f. ca. 1845 | Preussen | PGL |
| 9 | Boster, Martha Catherine | I6692 | f. 16 jan. 1895 | Ripley, Missouri | PGL |
| 10 | Boster, Mary E. | I6687 | f. 1907 | Ripley, Missouri | PGL |
| 11 | Boster, Orpha Henrietta | I6689 | f. 04 aug. 1900 | Ripley, Missouri | PGL |
| 12 | Boster, Ruben | I6676 | f. 1865 | Ohio | PGL |
| 13 | Boster, Thomas | I6679 | f. 03 sep. 1879 | Harrison, Gallia, Ohio | PGL |
| 14 | Boster, Walter Harrison | I6686 | f. 30 aug. 1913 | Ripley, Missouri | PGL |
| 15 | Boster, William C | I6681 | f. 13 apr. 1885 | Ohio | PGL |
| 16 | Boster, William Harrison | I6672 | f. 1859 | Missouri | PGL |
| 17 | Boster, Wilson S. | I6677 | f. 1870 | Ohio | PGL |




