Søgeresultat
Match 1 til 29 fra 29 for Efternavn lig med CARSTENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carstensen, Andreas | I6116 | f. 13 apr. 1817 | Neukirchen / beym Siel | PGL |
| 2 | Carstensen, Andres | I12837 | f. ca. 1680 | Wimmersbüll, Süderlügum, Schleswig-Holstein | PGL |
| 3 | Carstensen, Andres | I13029 | f. 04 mar. 1701 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 4 | Carstensen, Andres | I12850 | f. 15 aug. 1738 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 5 | Carstensen, Carsten | I16155 | PGL | ||
| 6 | Carstensen, Carsten | I13025 | f. 05 maj 1695 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 7 | Carstensen, Carsten | I13027 | f. 01 mar. 1699 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 8 | Carstensen, Dins | I15869 | PGL | ||
| 9 | Carstensen, Ebbe | I13031 | f. 22 mar. 1705 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 10 | Carstensen, Hans | I12977 | f. 24 aug. 1770 | Ellhöft, Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 11 | Carstensen, Hans Jakob | I6096 | f. 11 maj 1894 | Gotteskoog | PGL |
| 12 | Carstensen, Hans Jørgen Hybschmann | I13339 | PGL | ||
| 13 | Carstensen, Hans-Heinrich | I16153 | f. 27 dec. 1941 | Rendsburg, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | PGL |
| 14 | Carstensen, Helena | I12978 | f. 30 okt. 1800 | Ellhöft, Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 15 | Carstensen, Hermine Christine | I6095 | f. 13 apr. 1891 | Gotteskoog | PGL |
| 16 | Carstensen, Ingwerdt | I13032 | f. 25 mar. 1706 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 17 | Carstensen, Ingwerdt | I13033 | f. 26 mar. 1712 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 18 | Carstensen, Jens Christian | I6118 | PGL | ||
| 19 | Carstensen, Johann | I7489 | PGL | ||
| 20 | Carstensen, Johanne Henriette | I6069 | f. 08 nov. 1892 | carstenshalling im Gotteskoog | PGL |
| 21 | Carstensen, Johannes Matthias | I6119 | PGL | ||
| 22 | Carstensen, Luise | I12984 | f. 1832 | Hemme, Emmerlev, Tønder | PGL |
| 23 | Carstensen, Margrethe | I5974 | f. 02 okt. 1775 | Böglum, Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 24 | Carstensen, Matthis | I12931 | f. 17 dec. 1737 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 25 | Carstensen, Niels | I2244 | PGL | ||
| 26 | Carstensen, Nis | I12930 | f. ca. 1670 | PGL | |
| 27 | Carstensen, Oskar Thomas Friedrich | I16152 | f. 22 feb. 1912 | https://www.familysearch.org/en/tree/person/details/GQ88-HN2#:~:text=Rendsburg%2C%20Rendsburg%2C%20Rendsburg%2C%20Slesvi | PGL |
| 28 | Carstensen, Peter | I13028 | f. 21 sep. 1700 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 29 | Carstensen, Peter Martin | I6070 | f. 24 dec. 1852 | Neukirchen - Hornburg | PGL |




