Friedrich Heldt
-
Navn Friedrich Heldt Fødsel 1400 Køn Mand Person-ID I5106 PGL Sidst ændret 19 jan. 2012
Familie 
Børn 1. Ulrich Held, f. 1430 d. maj 1504 (Alder 74 years) Familie-ID F2063 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 4 nov. 2026
| Navn | Friedrich Heldt | |
| Fødsel | 1400 | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I5106 | PGL |
| Sidst ændret | 19 jan. 2012 | |
Familie ![]() |
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2063 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 4 nov. 2026 | |||