Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 47 for Fornavn indeholder ALBERT
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bremer, Albertine (Sofie) Cecilie "Bræmer" | I13602 | f. 23 jan. 1839 | PGL | |
| 2 | Brönnle, Albert Christian "Bronnle" | I7790 | f. 28 mar. 1862 | Markgröningen, Baden-Württemberg, Tyskland | PGL |
| 3 | Brönnle, Albert Johannes | I7802 | f. 11 jun. 1888 | Bregenz, Vorarlberg, Østrig | PGL |
| 4 | Brönnle, Albertine Louise | I16081 | f. 25 nov. 1872 | Markgrönigen, Baden-Württemberg | PGL |
| 5 | Brönnle, Jakob Christof Albert | I7791 | f. 11 mar. 1836 | Markgröningen, Baden-Württemberg, Tyskland | PGL |
| 6 | Brönnle, Pauline Albertine | I16075 | f. 05 maj 1861 | Markgrönigen, Baden-Württemberg | PGL |
| 7 | Christensen, Howard Albert | I1663 | f. 17 nov. 1925 | Regina, Saskatchewan, Canada | BNi |
| 8 | Eckermann, Albert Peter Christian Ferdinan | I10801 | f. 28 mar. 1903 | Charlottegade 8, København | PGL |
| 9 | Ehlers, Albertine Elisabeth | I16185 | f. 1817 | PGL | |
| 10 | Emanuel, Prince Franz Albrecht (ALBERT) August Karl von Sachsen-Coburg und Gotha "Prince Albert" | I6731 | f. 26 aug. 1819 | Schloss Rosenau, Coburg, Saxe-Coburg-Saalfeld | PGL |
| 11 | von Este, Azzo Albert.II | I3357 | PGL | ||
| 12 | Glockengieser, Albert Lawrance | I6624 | f. 23 feb. 1875 | Missouri | PGL |
| 13 | Gloggengiesser, Horst Hans Albert | I2409 | f. 26 dec. 1919 | Karlsruhe | PGL |
| 14 | Glöckler, Carl Albert | I2607 | f. 05 okt. 1839 | Biberach | PGL |
| 15 | Goische, Albert | I10058 | f. 22 jul. 1668 | PGL | |
| 16 | Grove, Albert Villadsen | I10299 | PGL | ||
| 17 | Gästlin, Johann Christoph Albert | I2628 | f. 28 aug. 1858 | PGL | |
| 18 | Hansen, Wilhelm Albert | I924 | f. 06 sep. 1911 | Tønder | PGL |
| 19 | Hansen, Wilhelm Albert | I925 | f. 07 jun. 1916 | Tønder | PGL |
| 20 | Hansen, William Albert | I16172 | f. 09 dec. 1912 | Danbury, Woodbury County, Iowa, USA | PGL |
| 21 | Hoeck, Thomas Albert Peter | I13342 | PGL | ||
| 22 | Ifversen, Albert Sophus "Iversen" | I1844 | f. ca. 1826 | PGL | |
| 23 | von Ivrea, Adalbert.II den rige | I3386 | f. ca. 879 | Ivrea, Turin, Italy | PGL |
| 24 | von Ivrea, Adalbert.V | I3377 | f. 929 | PGL | |
| 25 | Jacobsen, Albert | I6908 | f. 21 apr. 1919 | PGL | |
| 26 | Jensen, Jens Peter Albert | I6967 | f. 07 mar. 1887 | Horreby, Falster | PGL |
| 27 | Larsen, Albert Sophus | I1470 | f. 20 dec. 1850 | BNi | |
| 28 | Larsen, Sophie Albertine "Alba" | I1473 | f. 09 dec. 1857 | BNi | |
| 29 | Ludvigsen, Peter Albert Edward | I6022 | f. 30 jul. 1873 | Ørslev, Maribo amt | PGL |
| 30 | Matzen, Sophia Albertina | I1286 | f. 22 jun. 1815 | København | BNi |
| 31 | Pedersen, Albertine | I8039 | f. 22 aug. 1887 | Bjødstrup, Bregnet sogn | PGL |
| 32 | von Rango, Albert | I6390 | PGL | ||
| 33 | Rasmussen, Knud Albert Harald | I6019 | PGL | ||
| 34 | Ravnkilde, Carl Albert | I8455 | f. 13 jun. 1845 | København | PGL |
| 35 | Rerup, Ida Albertine Christiane | I347 | f. 06 jul. 1826 | WiS | |
| 36 | Rosenstand, Albert | I684 | f. 28 aug. 1856 | PGL | |
| 37 | Räthien, Adalbert.II "den Lysende" Af | I3405 | PGL | ||
| 38 | Schuster, Friederike Susanna Albertine Pauline | I14024 | PGL | ||
| 39 | Selle, Albert Christian | I7196 | f. 21 okt. 1908 | Slesvig, Tyskland | PGL |
| 40 | Selle, Friedrich Gottlieb Albert | I930 | f. 15 jul. 1862 | Merl, Tyskland | PGL |
| 41 | Thomsen, Jakob Christian Albert | I656 | f. 29 maj 1842 | Ferslev | PGL |
| 42 | Thomsen, Martehenius Lauritz Sofus Albert | I666 | f. 24 apr. 1821 | Øland Præstegaard | PGL |
| 43 | von Tiedemann, Adalbert "Adalbert von Brandis" | I6395 | f. 1852 | PGL |




