Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 140 for Fornavn begynder med ANDREAS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Andreas Carstensen | I13271 | PGL | ||
| 2 | Andreasen, Andreas | I463 | f. 15 maj 1801 | Gammel Frederiksmose i Thorning sogn | BNi |
| 3 | Andresen, Andreas Iwer | I13056 | f. 07 sep. 1827 | Ladelund, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 4 | Andresen, Andreas Peter | I14624 | f. 20 dec. 1791 | Ladelund | PGL |
| 5 | Andsager, Andreas Christensen | I77 | f. 17 jun. 1867 | Bastrup, Vamdrup sogn | WiS |
| 6 | Andsager, Andreas Christian | I94 | f. 13 sep. 1869 | Bastrup, Vamdrup sogn | WiS |
| 7 | Bünz, Andreas | I15443 | PGL | ||
| 8 | Beck, Andreas Georg | I1761 | f. 13 maj 1882 | Øster Høist | PGL |
| 9 | Beheim, Andreas der Ältere "Endres" | I7408 | f. 1530 | Nürnberg | PGL |
| 10 | Beheim, Andreas der Jüngere | I7410 | f. 1586 | PGL | |
| 11 | Berg, Andreas | I4018 | f. 14 okt. 1686 | Helsingør | PGL |
| 12 | Bischoff, Andreas | I9362 | f. ca. 1786 | Gintoft, Steinberg sogn | PGL |
| 13 | Bitsch, Andreas Peter Petersen | I555 | f. 05 jan. 1836 | Gråmose i Thorning | BNi |
| 14 | Bjørn, Andreas | I12496 | f. 1703 | PGL | |
| 15 | Bjørn, Andreas Marius "Andreas Markus Bjørn" | I9545 | f. ca. 1776 | PGL | |
| 16 | Bogner, Andreas | I3516 | f. 19 apr. 1885 | Budapest, Ungarn | PGL |
| 17 | Boysen, Andreas | I12937 | f. ca. 1740 | Holt, Medelby, Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstei | PGL |
| 18 | Bruhn, Andreas Jürgensen "Anders Jurgensen" | I9064 | f. 16 mar. 1768 | Stenderup | PGL |
| 19 | Brychmann, Andreas | I12680 | f. ca. 1731 | PGL | |
| 20 | Carlsen, Andreas Christian | I5942 | f. ca. 1815 | Ladelund sogn | PGL |
| 21 | Carstensen, Andreas | I6116 | f. 13 apr. 1817 | Neukirchen / beym Siel | PGL |
| 22 | Christensen, Andreas | I2116 | f. ca. 1768 | Thorstrup | BNi |
| 23 | Christensen, Andreas Kjær | I60 | f. 31 aug. 1851 | Vester Skibelund | WiS |
| 24 | Damgaard, Andreas Knud Emanuel | I9627 | f. 23 feb. 1836 | Oddense sogn | PGL |
| 25 | Ebbesen, Andreas | I12909 | f. 26 jul. 1695 | Süderlügum, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 26 | Eckermann, Andreas Luis Frederik Johan | I13181 | PGL | ||
| 27 | Eschpacher, Andreas | I11175 | PGL | ||
| 28 | Förnberger, Andreas | I11073 | PGL | ||
| 29 | Förnberger, Andreas Carl "von Förrenberger" | I11126 | PGL | ||
| 30 | Förnberger, Andreas Zacharias | I11119 | f. 1667 | PGL | |
| 31 | Filler, Andreas | I492 | f. eft. 1650 | Tyskland | BNi |
| 32 | Fischer, Andreas | I2169 | PGL | ||
| 33 | Flück, Andreas Stepan | I11041 | PGL | ||
| 34 | Frølund, Andreas | I9667 | f. 05 maj 1669 | PGL | |
| 35 | Freiberg, Andreas | I14181 | f. 17 jul. 1927 | Bylderup Bov | PGL |
| 36 | Fucks, Andreas | I7911 | PGL | ||
| 37 | Gam, Andreas Christian | I13211 | f. 1799 | Gjern | PGL |
| 38 | Gerolt, Andreas | I14702 | PGL | ||
| 39 | Glockengiesser, Andreas "Endres Glockengießer" | I2435 | f. ca. 1441 | Nüernberg Stadt, Mittelfranken, Bayern | PGL |
| 40 | Glockengiesser, Andreas | I14754 | f. 1614 | Albeck | PGL |
| 41 | Glockengiesser, Andreas | I4718 | f. 22 jul. 1853 | PGL | |
| 42 | Gloggengiesser, Andreas | I13845 | f. 24 nov. 1670 | Mühlen, Wipptal, Tirol, Österreich | PGL |
| 43 | Gloggengiesser, Andreas | I13880 | f. 30 nov. 1699 | Mühlen, Wipptal, Tirol, Österreich | PGL |




