Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 2,288 for Fornavn indeholder ANN
1 2 3 4 5 ... 54» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I1095 | PGL | ||
| 2 | Anna | I276 | BNi | ||
| 3 | Anna NN. | I9124 | PGL | ||
| 4 | Anna NN. "Anne NN." | I5667 | PGL | ||
| 5 | Anne | I3541 | PGL | ||
| 6 | Johann Somon. | I15825 | PGL | ||
| 7 | Johanne Rasmusdatter. | I3824 | f. ca. 1820 | Ønslev Sogn | PGL |
| 8 | Susanna | I12632 | PGL | ||
| 9 | Susanne NN. | I8131 | PGL | ||
| 10 | (?), Anna Heehth | I15218 | PGL | ||
| 11 | ?, Anna Gauipl | I16048 | PGL | ||
| 12 | ?, Anna Pütschub | I16050 | PGL | ||
| 13 | ?ahl, Anna Catharina | I15391 | PGL | ||
| 14 | Aal, Anna Chathrine | I12681 | f. ca. 1727 | PGL | |
| 15 | Abrahamsdatter, Anne Marie | I774 | f. 04 nov. 1797 | Rønbjerg | BNi |
| 16 | Abrahamsdatter, Anne Sophie | I1016 | f. 28 okt. 1832 | Durup sogn | BNi |
| 17 | Adams, Anne | I1613 | PGL | ||
| 18 | Alles, Anna Barbara | I3012 | f. 1737 | Münzenberg, Hessen, Tyskland | PGL |
| 19 | Alles, Anna Catharina | I3145 | f. 1773 | Weckesheim | PGL |
| 20 | Alles, Anna Elisabeth | I4237 | f. 29 sep. 1709 | Münzenberg, Hessen, Tyskland | PGL |
| 21 | Alles, Anna Eva | I3017 | f. 1740 | Wohnbach | PGL |
| 22 | Alles, Anna Veronika | I4249 | f. 11 jan. 1782 | Utphe, Hessen, Tyskland | PGL |
| 23 | Alles, Johann Ebert | I7197 | f. 1640 | PGL | |
| 24 | Alles, Johann Heinrich.I | I3013 | f. 16 maj 1706 | Münzenberg, Hessen, Tyskland | PGL |
| 25 | Alles, Johann Henrich.II | I3015 | f. 22 okt. 1736 | Wohnbach | PGL |
| 26 | Alt, Anna Elisabetha | I4293 | f. 1781 | Steinfurth, Hessen, Tyskland | PGL |
| 27 | Altmann, Anna | I3036 | f. ca. 1365 | Regensburg | PGL |
| 28 | Ammann*, Anne Margaretha | I2605 | PGL | ||
| 29 | Andersdatter, Anna | I5214 | PGL | ||
| 30 | Andersdatter, Anna | I9794 | PGL | ||
| 31 | Andersdatter, Anna | I1541 | PGL | ||
| 32 | Andersdatter, Anna | I652 | BNi | ||
| 33 | Andersdatter, Anna Margrethe | I5542 | f. 1808 | Terndrup Mølle | PGL |
| 34 | Andersdatter, Anne Cathrine | I2235 | f. 1720 | BNi | |
| 35 | Andersdatter, Anne Marie | I7374 | f. ca. 1771 | PGL | |
| 36 | Andersdatter, Johanne | I12667 | PGL | ||
| 37 | Andersdatter, Johanne | I10454 | f. ca. 1808 | Sanderum, Odense amt | PGL |
| 38 | Andersdatter, Johanne Marie | I943 | f. 1795 | en lade i Agernem, Snejbjerg Sogn | BNi |
| 39 | Andersen, Anna | I6107 | f. ca. 1811 | Rohrkärr | PGL |
| 40 | Andersen, Anna Christina | I5975 | f. 13 aug. 1798 | Wimmersbüll, Süderlügum, Germany | PGL |
| 41 | Andersen, Anna Marie | I7763 | f. 27 jul. 1889 | Egen sogn på Als | PGL |
| 42 | Andersen, Annelise Prangsgaard | I1288 | f. 22 sep. 1946 | Nr. Bjert | PGL |
| 43 | Andersen, Hanne Lissy | I6173 | PGL |
1 2 3 4 5 ... 54» Næste» | Navnekort




