Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 781 for Fornavn indeholder ANNE
1 2 3 4 5 ... 19» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna NN. "Anne NN." | I5667 | PGL | ||
| 2 | Anne | I3541 | PGL | ||
| 3 | Johanne Rasmusdatter. | I3824 | f. ca. 1820 | Ønslev Sogn | PGL |
| 4 | Susanne NN. | I8131 | PGL | ||
| 5 | Abrahamsdatter, Anne Marie | I774 | f. 04 nov. 1797 | Rønbjerg | BNi |
| 6 | Abrahamsdatter, Anne Sophie | I1016 | f. 28 okt. 1832 | Durup sogn | BNi |
| 7 | Adams, Anne | I1613 | PGL | ||
| 8 | Ammann*, Anne Margaretha | I2605 | PGL | ||
| 9 | Andersdatter, Anne Cathrine | I2235 | f. 1720 | BNi | |
| 10 | Andersdatter, Anne Marie | I7374 | f. ca. 1771 | PGL | |
| 11 | Andersdatter, Johanne | I12667 | PGL | ||
| 12 | Andersdatter, Johanne | I10454 | f. ca. 1808 | Sanderum, Odense amt | PGL |
| 13 | Andersdatter, Johanne Marie | I943 | f. 1795 | en lade i Agernem, Snejbjerg Sogn | BNi |
| 14 | Andersen, Annelise Prangsgaard | I1288 | f. 22 sep. 1946 | Nr. Bjert | PGL |
| 15 | Andersen, Hanne Lissy | I6173 | PGL | ||
| 16 | Andersen, Kristine Johanne | I711 | f. ca. 1847 | Øster Ulslev, Lolland | BNi |
| 17 | Andersen, Lars Martin Johannes | I345 | PGL | ||
| 18 | Andersson, Johannes | I16057 | f. 05 jan. 1791 | PGL | |
| 19 | Andreasdatter, Anne Margaretha | I8694 | f. 13 mar. 1793 | Oens, Ølsted sogn, Vejle amt | PGL |
| 20 | Andreasdatter, Anne Marie | I2154 | f. ca. 1794 | BNi | |
| 21 | Andresen, Johanne Margrethe | I1448 | BNi | ||
| 22 | Appel, Johannes "Johann Appel" | I4884 | PGL | ||
| 23 | Atzersen, Johannes | I14234 | f. 1743 | Asserballe sogn | PGL |
| 24 | Atzersen, Johannes | I14211 | f. 1773 | Asserballe sogn | PGL |
| 25 | Axelsen, Johannes "Taterkongen" | I829 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 26 | Axelsen, Johannes | I1027 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 27 | Baggesdatter, Johanne | I9700 | PGL | ||
| 28 | Bech, Anne Margrethe | I1765 | f. 23 sep. 1891 | Øster Høist | PGL |
| 29 | Beck, Hanne Petrine Margarethe | I13203 | f. 26 okt. 1821 | St. Croix | PGL |
| 30 | Beck, Johanne Cathrine | I2218 | f. 05 jun. 1904 | Gøtterup | PGL |
| 31 | Becker, Johanne | I9292 | f. 1754 | PGL | |
| 32 | Becker, Johannes | I7043 | PGL | ||
| 33 | Behrend, Johanne Mathilde Karoline "Hanne Ravnkilde" | I7840 | f. 1790 | København | PGL |
| 34 | Bekke, Anne Dortea Peters | I9046 | f. 14 sep. 1835 | Sønder Stenderup | PGL |
| 35 | Bekke, Johanne Kirstine | I12284 | f. 30 aug. 1874 | Sønder Stenderup | PGL |
| 36 | Bekke, Johannes Pedersen | I12262 | f. 02 okt. 1908 | Agtrup Skov, Sdr Bjert Sogn | PGL |
| 37 | Bekke, Johannes Pedersen | I12265 | f. 24 okt. 1910 | PGL | |
| 38 | Bertelsdatter, Anne | I84 | f. 1716 | Fredbjerggård, Farsø | PGL |
| 39 | Bertelsen, Johanne Christina Martine | I6939 | f. 19 sep. 1897 | Westre | PGL |
| 40 | Berthelsdatter, Anne | I5411 | f. 1768 | Finderup, Døstrup sogn | PGL |
| 41 | Betz, Johannes Conradsen "Johannes Conradsen Beetsch" | I7294 | f. før 1767 | København (?) | PGL |
| 42 | Bhie, Anne Sørensdatter | I13431 | PGL | ||
| 43 | Bischoff, Anne Marie | I9349 | f. ca. 1824 | Eltang sogn | PGL |
1 2 3 4 5 ... 19» Næste» | Navnekort




