Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 94 for Fornavn begynder med ANTON
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bimmel, Anton.I | I3063 | PGL | ||
| 2 | Bosch, Anton | I11227 | f. 18 feb. 1572 | Nürnberg | PGL |
| 3 | Chrestensen, Anton | I5485 | f. ca. 1878 | Dall sogn | PGL |
| 4 | Cristensen, Anton | I559 | f. 20 apr. 1857 | Fiskebæk, Skjern | PGL |
| 5 | Dalum, Anton | I1075 | PGL | ||
| 6 | Darby, Anton Carlo | I684 | f. 28 sep. 1916 | Aarhus | BFU |
| 7 | Darré, Anton Valdemar | I1498 | f. 31 dec. 1845 | København | PGL |
| 8 | Engel, Anton | I4278 | f. 15 jun. 1724 | Wisselsheim, Hessen, Tyskland | PGL |
| 9 | Engel, Anton | I5154 | f. 07 sep. 1792 | Wisselsheim, Wetteraukreis, Hessen | PGL |
| 10 | Engel, Anton | I7082 | f. ca. 1826 | PGL | |
| 11 | Glück, Anton | I15770 | PGL | ||
| 12 | Glockengiesser, Anton "Antonius, Anthonÿ" | I15742 | PGL | ||
| 13 | Rosenhardt Glockengiesser, Anton "Antoni" | I2518 | f. 1645 | Nürnberg, Bayern, Tyskland | PGL |
| 14 | Glockengiesser, Anton | I16032 | f. ca. 1736 | PGL | |
| 15 | Glockengiesser, Anton | I16000 | f. ca. 1760 | PGL | |
| 16 | Glockengiesser, Anton | I16023 | f. 1788 | Oberbergl | PGL |
| 17 | Glockengiesser, Anton | I16025 | f. ca. 1795 | PGL | |
| 18 | Glockengiesser, Anton | I16031 | f. 25 maj 1811 | Lebing, 8522, Østrig | PGL |
| 19 | Glockengiesser, Anton | I16009 | f. ca. 1814 | PGL | |
| 20 | Glockengiesser, Anton | I16010 | f. 16 aug. 1832 | PGL | |
| 21 | Glockengiesser, Anton Joseph "Antonius Josephus" | I16034 | f. 1724 | PGL | |
| 22 | Glockengiesser, Antonia | I16042 | f. 30 mar. 1849 | Trahütten, Deutlandsberg, Stiermark | PGL |
| 23 | Glockengiesser, Antonius | I16036 | f. 06 jun. 1746 | PGL | |
| 24 | Gloggengiesser, Anton | I16003 | PGL | ||
| 25 | Gloggengiesser, Anton | I13873 | f. 12 jun. 1682 | Mühlen, Wipptal, Tirol, Österreich | PGL |
| 26 | Gloggengiesser, Anton | I14814 | f. 08 jan. 1738 | Salfaun, Matrei am Brenner | PGL |
| 27 | Gortmans, Antony | I6437 | f. 11 sep. 1866 | Tegal, Indonesia | PGL |
| 28 | Hansen, Anton Christian | I171 | f. 10 maj 1887 | Sønderløgum | PGL |
| 29 | Haug, Anton I. | I2897 | f. 1474 | Augsburg | PGL |
| 30 | Haug, Anton II | I2934 | f. ca. 1512 | Augsburg(?) | PGL |
| 31 | Heiling, Antonia | I4575 | f. 06 okt. 1909 | Wien, Østrig | PGL |
| 32 | Holzschuher, Anton | I11825 | f. ca. 1426 | PGL | |
| 33 | Huber, Anton | I4287 | f. 1791 | Wisselsheim, Hessen, Tyskland | PGL |
| 34 | Jensen, Anton | I1039 | PGL | ||
| 35 | Jensen, Anton Marius | I14497 | f. 26 maj 1878 | Todbjerg sogn | PGL |
| 36 | Jensen, Antonius Laurentius "Kaldt Anton" | I424 | f. 28 apr. 1870 | Vester Marie | BFU |
| 37 | Kelder, Antonius Bernardus | I6439 | f. 24 nov. 1894 | Rotterdam, Holland | PGL |
| 38 | Koberger, Anton | I12192 | PGL | ||
| 39 | Koberger, Anton "Anthoni" | I5300 | f. 07 jan. 1474 | Nürnberg | PGL |
| 40 | Koberger, Anton | I4301 | f. 05 nov. 1477 | Nürnberg, Bayern, Tyskland | PGL |
| 41 | Koberger, Anton | I5305 | f. 22 maj 1482 | Nürnberg, Bayern, Tyskland | PGL |
| 42 | Koberger, Anton "Anthoni" | I5331 | f. 08 feb. 1496 | PGL | |
| 43 | Koberger, Anton der Jüngere | I5334 | f. 25 mar. 1498 | Nürnberg | PGL |




