Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 126 for Fornavn indeholder ASMUS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanne Rasmusdatter. | I3824 | f. ca. 1820 | Ønslev Sogn | PGL |
| 2 | Rasmus | I787 | BNi | ||
| 3 | Andersen, Rasmus | I9986 | PGL | ||
| 4 | Andersen, Rasmus | I647 | f. ml. 1749 og 1753 | BFU | |
| 5 | Andersen, Rasmus | I10396 | f. ca. 1751 | PGL | |
| 6 | Andersen, Rasmus | I636 | f. 06 sep. 1761 | Harlev, Aarhus amt | BFU |
| 7 | Andreasen, Rasmus | I7663 | f. 20 dec. 1846 | Hedensted Sogn, Vejle Amt | PGL |
| 8 | Brochmann, Hans Rasmussen | I15647 | PGL | ||
| 9 | Brockmann, Rasmus | I15653 | PGL | ||
| 10 | Brøndum, Rasmus Christensen | I4071 | f. ca. 1748 | Brøndum | PGL |
| 11 | Bünz, Asmus | I14882 | PGL | ||
| 12 | Bünz, Asmus | I15229 | PGL | ||
| 13 | Bünz, Asmus | I15429 | PGL | ||
| 14 | Bünz, Asmus | I14867 | f. 1774 | Nindorf | PGL |
| 15 | Bünz, Asmus | I15145 | f. 21 nov. 1794 | Vaasbüttel | PGL |
| 16 | Bünz, Asmus | I15173 | f. 20 maj 1820 | Nindorf | PGL |
| 17 | Christensen, Rasmus | I798 | BNi | ||
| 18 | Christoffersen, Rasmus | I548 | f. 05 feb. 1804 | Framlev, Aarhus amt | BFU |
| 19 | Clausen, Rasmus | I7563 | f. 07 jan. 1852 | Bov, Bov sogn, | PGL |
| 20 | Eschpacher, Erasmus | I11176 | PGL | ||
| 21 | Fürer, Erasmus von Haimendorff | I11728 | f. 22 jul. 1484 | PGL | |
| 22 | Færch, Mads Rasmussen | I4073 | f. 14 feb. 1777 | Øster Hurup | PGL |
| 23 | Færch, Rasmus Sørensen | I4070 | f. 21 nov. 1781 | Øster Hurup | PGL |
| 24 | Garboe, Frederikke Charlotte Sophie Rasmusdatter | I10332 | f. | Af Tikjøb | PGL |
| 25 | Gutthäter, Hans "oder Erasmus" | I12202 | PGL | ||
| 26 | Haller, Erasmus | I11810 | f. ca. 1470 | PGL | |
| 27 | Hansen, Rasmus | I5520 | PGL | ||
| 28 | Heilmann, Rasmus Christian | I76 | f. 30 aug. 1817 | BNi | |
| 29 | Høeg, Rasmus | I5448 | f. 14 jan. 1806 | Bjødstrup, Randers amt | PGL |
| 30 | Høibjerg, Jens Rasmussen | I8957 | f. 1807 | Risagergaard, Gummerup, Køng Sogn, Odense Amt | PGL |
| 31 | Højbjerg, Rasmus Jensen | I8935 | f. 07 jul. 1846 | Egeskov, Kværndrup Sogn, Svendborg Amt | PGL |
| 32 | Jacobsen, Rasmus | I13249 | PGL | ||
| 33 | Jacobsen, Rasmus | I6130 | PGL | ||
| 34 | Jacobsen, Rasmus | I645 | f. 26 sep. 1784 | Ry, Skanderborg amt | BFU |
| 35 | Jensen, Rasmus | I8982 | f. 1764 | Risagergård, Gummerup | PGL |
| 36 | Jensen, Rasmus | I8961 | f. 01 jan. 1778 | Risagergård, Gummerup | PGL |
| 37 | Jensen, Rasmus | I8757 | f. ca. 1795 | PGL | |
| 38 | Jensen, Rasmus | I605 | f. 12 jun. 1798 | Galten, Aarhus amt | BFU |
| 39 | Jensen, Rasmus | I10379 | f. 17 apr. 1884 | PGL | |
| 40 | Jensen, Rasmus Laurits | I370 | f. 02 nov. 1894 | Dørup, Voerladegård | BFU |
| 41 | Johansen, Rasmus | I8970 | f. ca. 1828 | PGL | |
| 42 | Jürgensen, Asmus | I11298 | PGL | ||
| 43 | Jørgensen, Asmus | I11304 | PGL |




