Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 136 for Fornavn begynder med CARL
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Österreich-Teschen, Ærkehertug Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius | I2806 | f. 05 sep. 1771 | Firence | PGL |
| 2 | Baik, Carl Theodor "Bak, Back" | I8364 | f. 04 mar. 1845 | Nykøbing, Mors | PGL |
| 3 | Bünz, Carl Gottlieb | I15556 | f. 25 jul. 1843 | Marne | PGL |
| 4 | Bünz, Carl Wilhelm | I15583 | f. 17 dec. 1885 | Maine | PGL |
| 5 | Beck, Carl Christian | I1762 | f. 13 maj 1884 | Øster Høist | PGL |
| 6 | Behrend, Carl Joachim | I8428 | f. ca. 1823 | København | PGL |
| 7 | Bentsen, Carl | I134 | f. 19 sep. 1835 | Kleis | BFU |
| 8 | Berendt, Carl Ferdinand | I8417 | f. ca. 1794 | København | PGL |
| 9 | Bosin, Carl Johan | I2364 | f. ca. 1818 | PGL | |
| 10 | Bosin, Carl Theodor | I2363 | f. 07 dec. 1902 | Danmark | PGL |
| 11 | Brandt, Carl Christian | I332 | f. 28 feb. 1840 | Horne sogn | WiS |
| 12 | Bressen, Carl Wilhelm | I7353 | f. 12 feb. 1929 | Frøslev | PGL |
| 13 | Brodersen, Carl Friedrich | I12857 | f. ca. 1810 | Horsbüll, Klanxbüll, Nordfriesland, Schleswig-Holstein | PGL |
| 14 | Christensen, Carl | I9622 | f. 08 maj 1853 | Thisted | PGL |
| 15 | Christensen, Carl Anton | I5607 | f. 23 maj 1869 | PGL | |
| 16 | Christensen, Carl Egon | I686 | f. 13 aug. 1922 | BFU | |
| 17 | Christiansen, Carl | I167 | f. 1803 | Aborre (Aborg) Gamtofte sogn, Ny Odense Amt | BFU |
| 18 | Christiansen, Carl Eugen | I7448 | f. 30 aug. 1908 | Ingerslevgade 120.Sankt Matthæus Sogn,København, | PGL |
| 19 | Clausen, Carl Sophus | I9632 | f. 23 okt. 1860 | Skive | PGL |
| 20 | Cravack, Carl Hinrich Christoph | I2344 | f. 07 nov. 1804 | Hoff Meteln | BNi |
| 21 | Cravack, Carl Wilhelm Johann Friedrich "Cravaack" | I2387 | f. 1781 | Quast ? | BNi |
| 22 | Ebdrup, Carl "Karl Christensen" | I311 | f. 05 jun. 1870 | Andbjerggård, Rørbæk | PGL |
| 23 | Elvers, Carl Petersen | I8706 | f. 20 dec. 1890 | København | PGL |
| 24 | Eriksen, Carl Otto | I221 | f. 10 sep. 1894 | Ulslev | BNi |
| 25 | von Ewald, Carl | I10071 | f. 01 mar. 1789 | Kassel, Hessen, Tyskland | PGL |
| 26 | Ewald, Carl | I10076 | f. 15 okt. 1856 | Bredelykke, Gram | PGL |
| 27 | Færch, Carl Peter Johannes | I1719 | f. 03 dec. 1846 | Hals Ladegård | PGL |
| 28 | von Feilitzsch, Carl August Ernst | I3882 | f. 1766 | PGL | |
| 29 | Geckler, Carl Fr. | I4059 | f. 14 jun. 1829 | PGL | |
| 30 | Glöckler, Carl Albert | I2607 | f. 05 okt. 1839 | Biberach | PGL |
| 31 | Glockengiesser, Carl Ludwig | I14756 | f. 20 jan. 1703 | Hörvelsingen | PGL |
| 32 | Gloggengiesser, Carl | I115 | f. 14 mar. 1884 | St. Kongensgade 7, København | PGL |
| 33 | Gloggengiesser, Carl Ludwig "Carol Ludovic Gloggengiesser" | I4736 | f. 1674 | Geislingen, Württemberg, Tyskland | PGL |
| 34 | Gornitzka, Carl Christian | I5782 | f. 09 nov. 1813 | Christiania (Oslo) | PGL |
| 35 | Gram, Carl Christian | I314 | f. ca. 1764 | WiS | |
| 36 | Gram, Carl Ludvig Ferdinand | I315 | f. ca. 1794 | WiS | |
| 37 | Hansen, Carl Oluf | I13220 | f. ca. 1819 | PGL | |
| 38 | Hansen, Carl Viggo | I8646 | f. 12 sep. 1901 | Havbro | PGL |
| 39 | Henrichsen, Carla Margrethe | I140 | f. 03 maj 1887 | WiS | |
| 40 | Heuckendorff, Carl Heinrich "Karl Henrik Heukendorff" | I7826 | f. 23 nov. 1819 | Ahrensburg | PGL |
| 41 | Heuckendorff, Carl Jørgen | I7887 | f. ca. 1871 | Svendborg | PGL |
| 42 | Heuckendorff, Carl Vilhelm | I7830 | f. 19 feb. 1852 | Frederiksborg Nyhuse | PGL |
| 43 | Heuckendorff, Carla Margrete | I7882 | f. 10 dec. 1894 | Axeltorv 225, Axelhus, Næstved | PGL |




