Søgeresultat
Match 44 til 73 fra 73 for Fornavn begynder med CHRISTINE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Lund, Christine Marie Christensdatter | I10781 | PGL | ||
| 45 | Madsdatter, Christine | I3591 | PGL | ||
| 46 | Matthiesen, Christine Dorothea | I13731 | PGL | ||
| 47 | Mühl, Christine | I3167 | f. 01 apr. 1822 | Weckesheim | PGL |
| 48 | Meier, Christine | I8424 | f. ca. 1796 | PGL | |
| 49 | Nielsdatter, Christine | I7402 | PGL | ||
| 50 | Nielsen, Christine Friderike | I7018 | f. 19 dec. 1876 | Rudbøl | PGL |
| 51 | Nielsen, Christine Katrine | I12770 | PGL | ||
| 52 | Paulsen, Christine | I2203 | PGL | ||
| 53 | Paulsen, Christine Christensdatter | I13093 | f. 06 mar. 1823 | Emmerlev sogn | PGL |
| 54 | Petersen, Christine Annine Schou | I1731 | f. 13 maj 1881 | Oure, Svendborg | PGL |
| 55 | Qvemberg, Christine | I1131 | f. 10 mar. 1836 | Vognbjerg Hede, Dejbjerg sogn | BNi |
| 56 | Riggelsen, Christine Maria | I13311 | f. 25 dec. 1909 | PGL | |
| 57 | Rohwer, Christine | I15025 | PGL | ||
| 58 | Rohwer, Christine | I15412 | f. 07 mar. 1884 | PGL | |
| 59 | Schiøtz, Christine Claudine Abigail | I13823 | f. ca. 1878 | Biersted, Aalborg Amt | PGL |
| 60 | Schou, Christine Bolette | I13809 | f. 12 feb. 1824 | Aalborg | PGL |
| 61 | Sellmer*, Christine | I14618 | PGL | ||
| 62 | Spengler, Christine Friedericke | I7796 | PGL | ||
| 63 | Stampe, Christine Jensdatter | I972 | f. 00 sep. 1720 | Hammer | PGL |
| 64 | Strand, Christine | I15626 | f. 27 jan. 1793 | Lemvig | PGL |
| 65 | Strand, Christine | I15625 | f. 07 aug. 1797 | Lemvig | PGL |
| 66 | Strudal, Christine Maria Pedersen "Kirsten Marie" | I990 | f. 27 apr. 1838 | Snejbjerg fattighus | BNi |
| 67 | Sverige, Christine av | I2013 | f. 1080 | Sverige | PGL |
| 68 | Thomsen, Christine | I6837 | f. 00 aug. 1753 | Kathal, Agtrup | PGL |
| 69 | Wallenberg, Christine Pedersdatter | I1896 | f. ca. 1692 | PGL | |
| 70 | Wiese, Christine Magdalene | I177 | f. 1725 | Parum ; Gülzow - Prüzen ; Güstrow ; Bützow Land ; Mecklenburg | WiS |
| 71 | Winther, Christine Hansine Maren | I1755 | f. 29 jun. 1848 | Gram | BNi |
| 72 | Winther, Christine Marie | I1757 | f. 13 mar. 1834 | Gram | BNi |
| 73 | Zeuthen, Christine Nicoline | I10186 | f. 19 nov. 1818 | PGL |




