Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 108 for Fornavn begynder med CLAUS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Amsberg, Claus Felix | I6717 | PGL | ||
| 2 | van Amsberg, Prins Claus Jonkheer "Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg" | I2882 | f. 06 sep. 1926 | Hitzacker, Weimar Republikken | PGL |
| 3 | Böe, Claus | I13488 | PGL | ||
| 4 | Böhmcker, Claus | I15272 | PGL | ||
| 5 | Bünz, Claus | I15030 | PGL | ||
| 6 | Bünz, Claus | I15075 | PGL | ||
| 7 | Bünz, Claus | I15095 | PGL | ||
| 8 | Bünz, Claus | I15210 | PGL | ||
| 9 | Bünz, Claus | I15214 | PGL | ||
| 10 | Bünz, Claus | I14863 | PGL | ||
| 11 | Bünz, Claus | I15312 | PGL | ||
| 12 | Bünz, Claus | I15456 | PGL | ||
| 13 | Bünz, Claus | I15489 | PGL | ||
| 14 | Bünz, Claus | I15476 | PGL | ||
| 15 | Bünz, Claus | I14994 | f. 16 aug. 1716 | Armstedt | PGL |
| 16 | Bünz, Claus | I15053 | f. 1767 | aus Armsted kreis Bramstedt | PGL |
| 17 | Bünz, Claus | I15325 | f. 20 feb. 1785 | Mörel | PGL |
| 18 | Bünz, Claus | I15147 | f. 20 feb. 1797 | Mörel | PGL |
| 19 | Bünz, Claus | I14866 | f. 05 maj 1800 | Luhnstedt | PGL |
| 20 | Bünz, Claus | I15184 | f. 17 dec. 1801 | Nindorf | PGL |
| 21 | Bünz, Claus | I15491 | f. 31 jan. 1809 | Süderbusenwurth | PGL |
| 22 | Bünz, Claus | I15098 | f. 01 jan. 1814 | Nindorf | PGL |
| 23 | Bünz, Claus | I14881 | f. 0MK..1831 | PGL | |
| 24 | Bünz, Claus "Klaus Bünz" | I612 | f. 15 jul. 1842 | Luhnstedt | PGL |
| 25 | Bünz, Claus | I15138 | f. 01 feb. 1843 | Schenefeld | PGL |
| 26 | Bünz, Claus | I15084 | f. 27 maj 1844 | Haale | PGL |
| 27 | Bünz, Claus | I15213 | f. 01 sep. 1846 | Nindorf | PGL |
| 28 | Bünz, Claus | I15047 | f. 22 sep. 1847 | Grauel | PGL |
| 29 | Bünz, Claus | I14998 | f. 20 maj 1851 | Luhnstedt | PGL |
| 30 | Bünz, Claus | I14897 | f. 28 jan. 1853 | PGL | |
| 31 | Bünz, Claus "Klaus" | I15012 | f. 15 dec. 1880 | Limbrook | PGL |
| 32 | Bünz, Claus ?? | I15550 | PGL | ||
| 33 | Bünz, Claus Christian | I15436 | f. 05 mar. 1889 | PGL | |
| 34 | Bünz, Claus Heinrich Friedrich | I14852 | f. 02 maj 1882 | Luhnstedt | PGL |
| 35 | Bünz, Claus Hinrich | I15445 | f. 25 nov. 1877 | Osterfeldt | PGL |
| 36 | Bischoff, Claus Johannsen | I9336 | f. 01 apr. 1782 | Steinberg, Angeln, Slesvig | PGL |
| 37 | Boe, Claus | I14941 | PGL | ||
| 38 | Boe, Claus | I14286 | PGL | ||
| 39 | Boe, Claus | I14298 | f. | Zu Dörpling, Tellingstedt | PGL |
| 40 | Boe, Claus | I14304 | f. 13 maj 1791 | Dörpling | PGL |
| 41 | Christiansen, Claus | I3575 | f. ca. 1765 | PGL | |
| 42 | Clausen, Claus Petersen | I7557 | f. 20 aug. 1795 | FÃ¥rhus, Bov sogn | PGL |
| 43 | Clausen, Clausine Bork | I1293 | f. ca. 1761 | BNi |




