Søgeresultat
Match 1 til 13 fra 13 for Fornavn indeholder JOANNES
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gautger, Joannes | I4875 | PGL | ||
| 2 | Glockengiesser, Joannes | I15780 | PGL | ||
| 3 | Glockengiesser, Joannes | I4744 | f. 06 jul. 1586 | Ulm, W?rttemberg, Tyskland | PGL |
| 4 | Glockengiesser, Joannes | I4745 | f. 14 nov. 1587 | Ulm, W?rttemberg, Tyskland | PGL |
| 5 | Glockengiesser, Joannes | I15745 | f. 1765 | Wien | PGL |
| 6 | Glockengiesser, Joannes Eberhardus | I4759 | PGL | ||
| 7 | Glockengiesser, Joannes Michael "Johann" | I15704 | PGL | ||
| 8 | Glockengiesser, Leopoldus Joannes Georgius Michael | I15705 | PGL | ||
| 9 | Glockengiesser, Sebastianus Joannes | I15707 | PGL | ||
| 10 | Gloggengiesser, Joannes Michael | I16095 | f. 02 jun. 1720 | Bad Gams, Stiermark, ?strig | PGL |
| 11 | K?rstgens, Joannes Leonard "K?rsgens" | I12538 | f. 1803 | Frederica | PGL |
| 12 | Seydel, Joannes Christianus "Johan Christian Seidel" | I3612 | f. 29 nov. 1816 | K?benhavn | PGL |
| 13 | Seydel, Joannes Josephus "Seidel" | I3614 | f. 16 apr. 1832 | PGL |




