Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 926 for Fornavn begynder med JOHAN
1 2 3 4 5 ... 22» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann Somon. | I15825 | PGL | ||
| 2 | Johanne Rasmusdatter. | I3824 | f. ca. 1820 | Ønslev Sogn | PGL |
| 3 | Abelsen, Johan | I458 | BFU | ||
| 4 | Alles, Johann Ebert | I7197 | f. 1640 | PGL | |
| 5 | Alles, Johann Heinrich.I | I3013 | f. 16 maj 1706 | Münzenberg, Hessen, Tyskland | PGL |
| 6 | Alles, Johann Henrich.II | I3015 | f. 22 okt. 1736 | Wohnbach | PGL |
| 7 | Andersdatter, Johanne | I12667 | PGL | ||
| 8 | Andersdatter, Johanne | I10454 | f. ca. 1808 | Sanderum, Odense amt | PGL |
| 9 | Andersdatter, Johanne Marie | I943 | f. 1795 | en lade i Agernem, Snejbjerg Sogn | BNi |
| 10 | Andersen, Johan | I8406 | f. ca. 1827 | Nykøbing Mors | PGL |
| 11 | Anderson, Johan Emil | I8562 | f. ca. 1851 | Bohuslen, Sverige | PGL |
| 12 | Andersson, Johannes | I16057 | f. 05 jan. 1791 | PGL | |
| 13 | Andresen, Johanne Margrethe | I1448 | BNi | ||
| 14 | Appel, Johannes "Johann Appel" | I4884 | PGL | ||
| 15 | Arnolt, Johann Stephan | I215 | WiS | ||
| 16 | Arnschwanger, Johann Christoph | I788 | f. 28 dec. 1625 | Nürnberg, Bayern, Tyskland | PGL |
| 17 | Aschenbrenner, Johann Georg | I478 | BNi | ||
| 18 | Atzersen, Johannes | I14234 | f. 1743 | Asserballe sogn | PGL |
| 19 | Atzersen, Johannes | I14211 | f. 1773 | Asserballe sogn | PGL |
| 20 | Axelsen, Johan | I14 | f. 14 aug. 1881 | Kvorning sogn | BFU |
| 21 | Axelsen, Johannes | I1027 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 22 | Axelsen, Johannes "Taterkongen" | I829 | f. 13 jun. 1785 | Ørre sogn | BNi |
| 23 | Öhler, Johannes | I13752 | f. 01 okt. 1620 | Balgach, Sankt Gallen, Switzerland | PGL |
| 24 | Back, Johan Kristian | I8375 | f. 10 feb. 1886 | Nykøbing Mors | PGL |
| 25 | Baggesdatter, Johanne | I9700 | PGL | ||
| 26 | Baier, Johan Wilhelm | I4816 | f. 02 apr. 1607 | Siebeneichen, Tyskland | PGL |
| 27 | Baier, Johann Wilhelm | I4818 | f. 09 nov. 1647 | PGL | |
| 28 | Barbirer, Johann | I11886 | f. ca. 1485 | PGL | |
| 29 | Baumgarten, Johanna Frederika "Baumgarten" | I6433 | f. 10 jun. 1850 | Yogyakarta, Indonesia | PGL |
| 30 | Böcher, Johannes | I14665 | PGL | ||
| 31 | Bünz, Johann | I15006 | PGL | ||
| 32 | Bünz, Johann | I15049 | f. 28 apr. 1847 | PGL | |
| 33 | Bünz, Johann Christopher | I15486 | f. 04 nov. 1790 | Meldorf | PGL |
| 34 | Bünz, Johann Hinrich | I13536 | f. 26 nov. 1810 | Nindorf | PGL |
| 35 | Bünz, Johann Jacob | I15551 | PGL | ||
| 36 | Bünz, Johannes | I15002 | PGL | ||
| 37 | Bünz, Johannes | I14849 | f. 24 aug. 1878 | Stafstedt | PGL |
| 38 | Becher, Johan Frederik | I9293 | f. ca. 1737 | PGL | |
| 39 | Beck, Johanne Cathrine | I2218 | f. 05 jun. 1904 | Gøtterup | PGL |
| 40 | Becker, Johann Peter | I4765 | f. 23 maj 1846 | PGL | |
| 41 | Becker, Johanne | I9292 | f. 1754 | PGL | |
| 42 | Becker, Johannes | I7043 | PGL | ||
| 43 | Behrend, Johanne Mathilde Karoline "Hanne Ravnkilde" | I7840 | f. 1790 | København | PGL |
1 2 3 4 5 ... 22» Næste» | Navnekort




