Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 86 for Fornavn begynder med THOMAS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaby, Thomas Lauridsen | I10159 | PGL | ||
| 2 | Aaby, Thomas Lauritsen | I10219 | f. | Vorning | PGL |
| 3 | Andersen, Thomas | I3554 | PGL | ||
| 4 | Bitsch, Thomas | I632 | f. ca. 1769 | Grønhøj | BNi |
| 5 | Boster, Thomas | I6679 | f. 03 sep. 1879 | Harrison, Gallia, Ohio | PGL |
| 6 | Christensen, Thomas | I87 | PGL | ||
| 7 | Christensen, Thomas | I240 | f. ca. 1827 | BFU | |
| 8 | Christensen, Thomas | I12276 | f. 04 maj 1917 | Krik | PGL |
| 9 | Christensen, Thomas Peter | I10873 | f. 03 jul. 1813 | Halkær, Ejdrup sogn | PGL |
| 10 | Christiansen, Thomas Christian | I12466 | f. ca. 1827 | Vindblæs sogn Aalborg amt | PGL |
| 11 | Clausen, Thomas Peter | I7564 | f. 02 jan. 1856 | Bov, Bov sogn | PGL |
| 12 | Ferslev, Thomas | I14827 | PGL | ||
| 13 | Ferslev, Thomas Bailden | I9572 | f. ca. 1820 | PGL | |
| 14 | Fiels, Thomas | I2747 | PGL | ||
| 15 | Fritschhanss, Thomas | I4821 | f. | Eger | PGL |
| 16 | Glockengieser, Thomas Joe "Tommie Joe Glockengieser" | I6647 | f. ca. 1934 | Arkansas | PGL |
| 17 | Gloggengiesser, Thomas | I15991 | PGL | ||
| 18 | Haffner, Thomas | I13360 | PGL | ||
| 19 | Hansen, Thomas | I10512 | PGL | ||
| 20 | Hansen, Thomas | I13698 | f. 01 sep. 1835 | Bedsted | PGL |
| 21 | Harder, Thomas Jørgensen | I5687 | f. 1645 | St. Mortens sogn Randers | PGL |
| 22 | Haug, Thomas.I | I3066 | PGL | ||
| 23 | Hildebrandt, Thomas | I12788 | f. 23 jul. 1730 | PGL | |
| 24 | Hjørring, Thomas Henriksen | I10368 | PGL | ||
| 25 | Hoeck, Thomas Albert Peter | I13342 | PGL | ||
| 26 | Jacobsen, Thomas | I6818 | f. 14 nov. 1713 | Sigrrup/Jütland ??? | PGL |
| 27 | Jacobsen, Thomas | I6826 | f. 03 dec. 1784 | PGL | |
| 28 | Jannsen, Thomas Marten | I14686 | f. 23 jan. 1848 | Süd-Deezbüll | PGL |
| 29 | Jørgensen, Thomas Poul | I13106 | f. ca. 1821 | Rejsby sogn | PGL |
| 30 | Jensen, Thomas | I9421 | PGL | ||
| 31 | Jensen, Thomas | I3652 | PGL | ||
| 32 | Jessen, Thomas Christian | I7000 | f. 1884 | Humptrup, Schleswig-Holstein, Tyskland | PGL |
| 33 | Johansen, Thomas | I6838 | f. 1720 | PGL | |
| 34 | Kjærbøll, Thomas Christensen | I294 | BNi | ||
| 35 | Kjærbøll, Thomas Christensen | I296 | f. 12 sep. 1850 | BNi | |
| 36 | Krag, Thomas | I7049 | f. 04 apr. 1842 | Løjt Kirkeby | PGL |
| 37 | Kroymann, Thomas Hinrichsen | I3694 | f. 05 jul. 1754 | Schuby, Slesvig | PGL |
| 38 | Martensen, Thomas | I15510 | PGL | ||
| 39 | Matzen, Thomas | I260 | f. 30 jul. 1787 | Bilidt, | BNi |
| 40 | Michelsen, Thomas | I9352 | PGL | ||
| 41 | Michelsen, Thomas | I9350 | f. 16 jan. 1818 | Høkkebjerg, Tyrstrup sogn, Haderslev amt | PGL |
| 42 | Mollerup, Thomas Peter | I941 | BFU | ||
| 43 | Mortensen, Thomas | I80 | f. 1727 | Fredbjerggård, Farsø Sogn | PGL |




