Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 86 for Fornavn begynder med THOMAS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wulff, Thomas Johansen | I4691 | f. 14 maj 1816 | Als | PGL |
| 2 | Willer, Thomas Eduard Henri | I6450 | f. 31 mar. 1931 | Blang Pidie, Indonesia | PGL |
| 3 | Willer, Thomas | I6447 | f. 08 sep. 1902 | Salatiga, Indonesia | PGL |
| 4 | Willardsen, Thomas "Willatzen" | I9843 | f. ca. 1756 | Sønderballing, Hoptrup sogn | PGL |
| 5 | Wie, Thomas Nielsen | I154 | f. 23 maj 1769 | Grurup, Hassing herred i Thisted amt | BNi |
| 6 | Wagner, Thomas | I9254 | PGL | ||
| 7 | Vie, Thomas Nielsen | I152 | f. 09 mar. 1846 | Kobberø | BNi |
| 8 | Tordsen, Thomas | I12942 | f. 19 jul. 1787 | Wimmersbüll, Süderlügum, Nordfriesland | PGL |
| 9 | Thomsen, Thomas | I13125 | f. ca. 1757 | PGL | |
| 10 | Thomsen, Thomas | I10732 | f. 1760 | København | PGL |
| 11 | Thomsen, Thomas | I10731 | f. 1768 | København | PGL |
| 12 | Thomsen, Thomas | I13129 | f. ca. 1791 | PGL | |
| 13 | Thomsen, Thomas | I257 | f. ca. 1837 | Tyrstrup | BNi |
| 14 | Thomsen, Thomas | I8247 | f. 08 jun. 1871 | Havbro | PGL |
| 15 | Sørensen, Thomas | I717 | BFU | ||
| 16 | Steenberg-Hansen, Thomas | I1185 | PGL | ||
| 17 | Smed, Thomas Christensen | I10723 | PGL | ||
| 18 | Sitauer, Thomas | I3281 | f. ca. 1340 | Regensburg | PGL |
| 19 | Sigvartsen, Thomas Christian | I933 | f. 09 mar. 1847 | Nyhuse, Hillerød | PGL |
| 20 | Ribes, Thomas Jørgensen | I4626 | f. 06 feb. 1542 | PGL | |
| 21 | Reich, Thomas "Thoma" | I5302 | f. ca. 1430 | PGL | |
| 22 | Rapert, Thomas F | I6609 | PGL | ||
| 23 | Price, Thomas Jefferson | I6616 | f. 05 dec. 1874 | PGL | |
| 24 | Petersen, Thomas Christian | I14255 | f. 24 maj 1831 | PGL | |
| 25 | Petersen, Thomas "Thanes Pettersen (FT 1787)" | I3627 | f. ca. 1755 | PGL | |
| 26 | Penz, Thomas | I14774 | PGL | ||
| 27 | Pedersen, Thomas | I10402 | f. 1722 | PGL | |
| 28 | Pedersen, Thomas | I10863 | f. 1729 | PGL | |
| 29 | Pedersen, Thomas | I12668 | f. 1729 | Halskov, Højslev sogn | PGL |
| 30 | Pörksen, Thomas | I7060 | f. 16 jul. 1810 | PGL | |
| 31 | Ostenfeldt, Thomas | I5622 | f. ca. 1764 | PGL | |
| 32 | Nordkier, Thomas Jensen | I8670 | f. 1771 | St. Kongensgade, København | PGL |
| 33 | Nissen, Thomas | I12754 | f. 01 apr. 1871 | PGL | |
| 34 | Nissen, Thomas | I12750 | f. 28 sep. 1884 | PGL | |
| 35 | Nielsen, Thomas Andreas | I800 | f. 12 sep. 1899 | BFU | |
| 36 | Nielsen, Thomas | I278 | BNi | ||
| 37 | Nielsen, Thomas | I13432 | PGL | ||
| 38 | Nielsen, Thomas | I12685 | f. ca. 1738 | PGL | |
| 39 | Nielsen, Thomas | I7683 | f. 26 apr. 1831 | Mørke sogn | PGL |
| 40 | Neubronner, Thomas | I4497 | f. 29 aug. 1584 | Ulm, Tyskland | PGL |
| 41 | Neubronner, Thomas | I4502 | f. 07 jun. 1589 | Ulm, Tyskland | PGL |
| 42 | Neubronner, Thomas | I4509 | f. 29 maj 1597 | Ulm, Tyskland | PGL |
| 43 | Mumme, Thomas Christensen | I961 | f. 1580 | PGL |



