Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 69 for Fornavn begynder med UKENDT
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ukendt | I2789 | PGL | ||
| 2 | Ukendt | I1476 | PGL | ||
| 3 | ukendt | I2033 | PGL | ||
| 4 | Ukendt | I2049 | PGL | ||
| 5 | Ukendt | I2055 | PGL | ||
| 6 | Ukendt | I2053 | PGL | ||
| 7 | Ukendt | I2051 | PGL | ||
| 8 | Ukendt | I961 | BNi | ||
| 9 | Ukendt | I2061 | PGL | ||
| 10 | Ukendt | I2063 | PGL | ||
| 11 | ukendt | I3111 | PGL | ||
| 12 | Ukendt | I2072 | PGL | ||
| 13 | Ukendt | I3415 | PGL | ||
| 14 | Ukendt | I2692 | PGL | ||
| 15 | Ukendt | I2632 | PGL | ||
| 16 | ukendt | I2438 | PGL | ||
| 17 | ukendt | I2202 | PGL | ||
| 18 | Ukendt | I2134 | PGL | ||
| 19 | Ukendt | I2123 | PGL | ||
| 20 | Ukendt | I2111 | PGL | ||
| 21 | Ukendt | I2088 | PGL | ||
| 22 | Ukendt | I2091 | PGL | ||
| 23 | Ukendt | I2105 | PGL | ||
| 24 | Ukendt | I2086 | PGL | ||
| 25 | ukendt | I4107 | PGL | ||
| 26 | Ukendt | I811 | PGL | ||
| 27 | Ukendt | I172 | BNi | ||
| 28 | Ukendt | I314 | BFU | ||
| 29 | ukendt | I860 | BFU | ||
| 30 | Ukendt | I245 | BNi | ||
| 31 | Ukendt | I342 | BNi | ||
| 32 | Ukendt | I12515 | PGL | ||
| 33 | Ukendt | I11392 | PGL | ||
| 34 | Ukendt | I4618 | PGL | ||
| 35 | ukendt | I889 | PGL | ||
| 36 | ukendt | I4127 | PGL | ||
| 37 | ukendt | I4109 | PGL | ||
| 38 | Ukendt | I1356 | PGL | ||
| 39 | Ukendt | I1374 | PGL | ||
| 40 | ukendt | I1393 | PGL | ||
| 41 | Ukendt | I1415 | PGL | ||
| 42 | Ukendt | I1488 | PGL | ||
| 43 | ukendt | I3931 | PGL |



