Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Fornavn begynder med JASPER
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünz, Jasper | I15150 | PGL | ||
| 2 | Bünz, Jasper | I15170 | f. 05 nov. 1812 | Nindorf | PGL |
| 3 | Bünz, Jasper | I14887 | f. 03 apr. 1818 | Mörel | PGL |
| 4 | Bünz, Jasper | I15178 | f. 08 nov. 1822 | Nindorf | PGL |
| 5 | Bünz, Jasper | I15190 | f. 04 feb. 1835 | Nindorf | PGL |
| 6 | Bünz, Jasper JOHANNES | I14847 | f. 24 maj 1877 | Luhnstedt | PGL |
| 7 | Bötel, Jasper | I15250 | PGL | ||
| 8 | Harders, Jasper | I15353 | f. 18 dec. 1847 | PGL | |
| 9 | Kalcken, Jasper Hinrich | I2357 | BNi | ||
| 10 | Schmüser, Jasper Hinrich Christian | I2338 | f. 14 jan. 1824 | Benz | BNi |
| 11 | Sievers, Jasper | I15896 | PGL | ||
| 12 | Simonsen, Jasper | I12719 | PGL |




