Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 295 for Efternavn lig med BÜNZ
1 2 3 4 5 ... 7» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünz, ?? Johann | I15573 | PGL | ||
| 2 | Bünz, Abel | I15107 | PGL | ||
| 3 | Bünz, Abel Maria | I14862 | f. 21 feb. 1869 | Breiholz | PGL |
| 4 | Bünz, Adolph Nicolaus Matthias | I15569 | PGL | ||
| 5 | Bünz, Amand | I15585 | f. 25 feb. 1851 | Maine | PGL |
| 6 | Bünz, Amanda | I15594 | f. ca. 1851 | PGL | |
| 7 | Bünz, Andreas | I15443 | PGL | ||
| 8 | Bünz, Anna | I15418 | PGL | ||
| 9 | Bünz, Anna | I15011 | PGL | ||
| 10 | Bünz, Anna | I15575 | PGL | ||
| 11 | Bünz, Anna | I15640 | f. 21 maj 1774 | Amstedt | PGL |
| 12 | Bünz, Anna | I15447 | f. 18 mar. 1777 | Tappendorf | PGL |
| 13 | Bünz, Anna | I15253 | f. 10 okt. 1777 | Nindorf | PGL |
| 14 | Bünz, Anna | I15135 | f. 20 feb. 1790 | Mörel | PGL |
| 15 | Bünz, Anna | I15257 | f. 31 aug. 1796 | Nindorf | PGL |
| 16 | Bünz, Anna | I15100 | f. 06 mar. 1804 | Nindorf | PGL |
| 17 | Bünz, Anna | I15168 | f. 22 jul. 1811 | Mörel | PGL |
| 18 | Bünz, Anna | I15169 | f. 12 aug. 1812 | Nindorf | PGL |
| 19 | Bünz, Anna | I15194 | f. 28 jan. 1836 | Mörel | PGL |
| 20 | Bünz, Anna | I15308 | f. 1838 | PGL | |
| 21 | Bünz, Anna | I15212 | f. 23 nov. 1844 | Nindorf | PGL |
| 22 | Bünz, Anna | I14896 | f. 09 nov. 1851 | PGL | |
| 23 | Bünz, Anna | I15225 | f. 04 okt. 1855 | Nindorf | PGL |
| 24 | Bünz, Anna | I14902 | f. 20 jul. 1863 | Seefeld | PGL |
| 25 | Bünz, Anna | I15368 | f. 21 jun. 1865 | PGL | |
| 26 | Bünz, Anna | I15044 | f. ca. 1869 | PGL | |
| 27 | Bünz, Anna | I15087 | f. 18 mar. 1877 | PGL | |
| 28 | Bünz, Anna | I15063 | f. 10 okt. 1877 | Nindorf | PGL |
| 29 | Bünz, Anna Catharina | I14858 | f. 11 mar. 1894 | Stafstedt | PGL |
| 30 | Bünz, Anna Dorothea | I12796 | f. 17 jun. 1819 | PGL | |
| 31 | Bünz, Anna Dorothea | I15221 | f. 01 jan. 1850 | Grauel | PGL |
| 32 | Bünz, Anna Elsabe | I15202 | f. 20 feb. 1841 | Hohenwestedt | PGL |
| 33 | Bünz, Anna Elsabe | I15056 | f. 09 nov. 1842 | Hohenwestedt | PGL |
| 34 | Bünz, Anna Elsabe | I15398 | f. 08 jan. 1877 | Nindorf | PGL |
| 35 | Bünz, Anna Elsabe | I15426 | f. 26 nov. 1892 | Nindorf | PGL |
| 36 | Bünz, Anna Gesche Elsabe | I15396 | f. 22 jun. 1876 | Remmels | PGL |
| 37 | Bünz, Anna Louise | I14861 | f. 14 jan. 1896 | Stafstedt | PGL |
| 38 | Bünz, Anna Margaretha | I15179 | f. 21 maj 1824 | Nindorf | PGL |
| 39 | Bünz, Anna Margaretha | I15208 | f. 04 maj 1843 | Hohenwestedt | PGL |
| 40 | Bünz, Anna Margaretha Wiebke | I1461 | f. 04 apr. 1871 | Stafstedt | PGL |
| 41 | Bünz, Anna Maria "Mary Bünz" | I882 | f. 06 maj 1885 | Limbrook, Jevenstedt, Schleswig-Holsten | PGL |
| 42 | Bünz, Anna Nicoline | I15402 | f. 18 sep. 1870 | Bargstedt | PGL |
| 43 | Bünz, Asmus | I14882 | PGL |




