Søgeresultat
Match 1 til 43 fra 221 for Fornavn begynder med ELS
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed | Træ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa NN. | I7202 | PGL | ||
| 2 | Elsbeth NN. | I4297 | PGL | ||
| 3 | Abrahamsdatter, Else Cathrine | I833 | f. 17 maj 1806 | Rønbjerg | BNi |
| 4 | Andersdatter, Elsabe | I283 | BNi | ||
| 5 | Andersdatter, Else | I12364 | f. | Tandrup, Strandby sogn | PGL |
| 6 | Andersdatter, Else | I2229 | BNi | ||
| 7 | Andersdatter, Else | I5742 | f. ca. 1782 | PGL | |
| 8 | Andersdatter, Else Cathrine | I1144 | f. 01 aug. 1824 | Vognbjerg, Dejbjerg sogn | BNi |
| 9 | Andersdatter, Elsebeth | I12454 | PGL | ||
| 10 | Andersen, Else Marie | I13343 | PGL | ||
| 11 | Andreasdatter, Else | I2155 | f. ca. 1797 | BNi | |
| 12 | Andresen, Else Margrethe Christine | I1012 | f. 16 maj 1904 | Gudsø, Taulov Sogn | BFU |
| 13 | Beheim, Els "Elsbeth" | I4310 | f. ca. 1400 | PGL | |
| 14 | Bhie, Else Lauridsdatter | I13415 | f. | af Gjøl | PGL |
| 15 | Bhie, Else Sørensdatter | I13389 | f. 1629 | Viborg Domsogn | PGL |
| 16 | Bjørn, Else Lauritsdatter | I10303 | f. | af Jerslev | PGL |
| 17 | Blomberg, Else Birthe | I13377 | f. 08 nov. 1933 | PGL | |
| 18 | Boe, Elsabe | I14296 | f. | Dörpling | PGL |
| 19 | Bruun, Else | I1164 | f. 03 mar. 1855 | Skærbæk | BNi |
| 20 | Bruun, Else Marie | I1162 | f. 05 mar. 1852 | Skærbæk | BNi |
| 21 | Bünz, Elsabe | I15131 | f. 24 jul. 1806 | Nindorf | PGL |
| 22 | Bünz, Elsabe | I15163 | f. 28 mar. 1808 | Mörel | PGL |
| 23 | Bünz, Elsabe | I15009 | f. 16 mar. 1830 | Nindorf | PGL |
| 24 | Bünz, Elsabe | I15186 | f. 12 apr. 1832 | Nindorf | PGL |
| 25 | Bünz, Elsabe | I15093 | f. 27 apr. 1841 | Nindorf | PGL |
| 26 | Bünz, Elsabe | I15352 | f. 09 apr. 1844 | PGL | |
| 27 | Bünz, Elsabe Carolina | I15223 | f. 02 sep. 1852 | Grauel | PGL |
| 28 | Bünz, Else Helene Alma | I15502 | f. 21 apr. 1900 | Rendsburg | PGL |
| 29 | Bünz, Else Margarete | I15010 | f. 1915 | Luhnstedt | PGL |
| 30 | Bøgebjerg, Else Catthrine | I180 | BNi | ||
| 31 | Calow, Else Danielsdatter "Kalov" | I9456 | f. 01 okt. 1652 | PGL | |
| 32 | Carlsen, Else Cathrine | I4227 | PGL | ||
| 33 | Catharina, Else | I9396 | PGL | ||
| 34 | Chopfelmann, Elsbeth | I3280 | f. ca. 1330 | PGL | |
| 35 | Christensdatter, Else | I15631 | f. ca. 1746 | PGL | |
| 36 | Christensdatter, Else | I8404 | f. ca. 1790 | Harboøre | PGL |
| 37 | Christensdatter, Else | I239 | f. ca. 1823 | BFU | |
| 38 | Christensdatter, Else Cathrine | I908 | f. 1746 | Viborg | BNi |
| 39 | Christensdatter, Else Marie | I3939 | f. 1803 | Rørbæk | PGL |
| 40 | Christensen, Else Marie | I893 | f. 15 aug. 1855 | Skive Udmark eller Hedemark | BNi |
| 41 | Christensen, Else Marie | I6041 | f. 08 maj 1860 | Thisted | PGL |
| 42 | Christiansdatter, Else Kirstine | I27 | f. 1807 | Læborg | WiS |
| 43 | Christophersdatter, Elsebeth | I800 | BNi |




